求人ID | 求人ID:CR-341796571 |
会社名 | 非公開 |
会社URL | 非公開 |
会社概要 | 従業員数/1,900名 資本金/未公開 |
事業内容 | 【事業内容】 総合的コンサルティングサービス |
募集職種 | 大手外資コンサル!Experience部門でのUX Designer |
仕事内容 | 【業務内容】 ▼ユーザーのインサイトを見つけ出し、それらのユーザージャーニーを可視化し、考え抜いたコンセプトをデザインに昇華させるまでが主な役割です。 エクスペリエンス・ストラテジックデザイナーやUIデザイナー、フロントエンドエンジニアといった各分野のスペシャリストたちとデザインシンキングやエスノグラフィックリサーチなどの手法を組み合わせながらベストなユーザー体験を創り上げていきます。 クライアントのビジネスニーズに対する理解と、カスタマーエクスペリエンスに対するインサイトを持ち合わせ、最適なユーザーエクスペリエンスをデザインします。 人間中心設計とデザイン思考のアプローチを用い、ユーザー像の特定からプロダクト サービス企画設計開発に関わるUXデザイン経験があることが求められています。 ※弊社にご入社いただいた後、弊社のグループ会社に出向いただくポジションです。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 最寄駅:大手町 |
勤務時間 | フレックス制導入(コアタイム:なし) |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、統合記念日、年次有給休暇(年20日)、傷病休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、試験休暇、出産特別休暇(有給)、育児特別休暇(有給) 、介護特別休暇(有給) 、子の看護休暇、公傷休暇など同社の規定による |
想定給与 | ■想定年俸:年俸750万円~1,000万円程までを想定 |
必要とされるスキル・資格 | 【応募条件】 ■ユーザーリサーチをもとに、ユーザー体験のモデル化(ペルソナ、カスタマージャーニーマップの作成等) ■ワークショップのファシリテーション ■プロダクト運用においてデータ分析結果から改善案の策定及び実行(A/Bテスト、Google アナリティクス、アイトラッキングテスト等) ■Microsoft Office(Excel、Word、PowerPoint)を使用した資料作成及びプレゼンテーション ■ビジネス、マーケティング、開発など様々なメンバーとのプロジェクト遂行 ■日常英会話(上司は外国人です) 【活かせる経験】 ◆XDを用いたプロトタイプ制作 ◆音声インタフェースデザイン ◆チャットインタフェースデザイン ◆AR/VRを用いたソフトウェア制作 ◆データ・ドリブンアプローチでの改善案の策定及び実行 ◆ステークホルダーへのプレゼンテーション ◆チームマネジメント ◆プロジェクトマネジメント ◆アジャイル開発やリーン思考の知識と実行 ◆デジタルマーケティング経験(SEO、コンテンツマーケティング、ソーシャルメディアマーケティング、Eメールマーケティング)・カスタマージャーニーマップを用いた課題洗い出しや施策実施経験 |
その他・特記事項 | |
待遇 | 待遇:社会保険完備、通勤交通費全額支給、退職金制度(確定拠出年金、公認会計士企業年金基金)、慶弔見舞金、団体生命保険、長期所得補償保険、資格取得支援制度、契約施設・ホテル・スポーツクラブ等割引利用、各種クラブ活動(PwC Funs)、ベビーシッター補助、保活支援サービス、カウンセリング制度など同社の規定による |
選考プロセス | 面接2~3回予定 |