求人ID | 求人ID:CR-330224943 |
会社名 | 非公開 |
会社URL | 非公開 |
会社概要 | 従業員数/約3,000名 資本金/約1億6,900万円 |
事業内容 | 【事業内容】 化粧品、健康食品、アパレル、インナーウェアの製造・販売、翻訳・通訳、出版、教育、スパ、リゾート事業他 【企業特徴】 化粧品や健康食品、アパレル、インナーウェア、スパリゾートなど多岐にわたるサービスを展開。 通信販売は、2008年通信販売会員数600万人突破。 オンラインショップやモバイルサイトは、コスメ・美容・健康サイトにおいて、トップクラスのアクセス数を誇っています。 |
募集職種 | デジタルマーケティング データアナリスト |
仕事内容 | ■部署の業務内容 基幹データやWEBデータにもとづくマーケティングデータ分析 購買行動や売上傾向について分析設計を行い、その収集・加工したデータ結果を社内提供し、レポーティング ■今回の募集する職種の具体的な仕事内容 1)分析提案/依頼による各種データ分析 2)データ整備・加工・分析 3)集計・レポーティング・可視化 4)プレゼンテーション ■今回の職種の方の大体の一日の仕事の流れ 以下は一例です。 始業前:タスクの整理 9:00-10:00 :報告用レポート作成/ルーティンワーク 10:00-12:00マストタスクの達成 12:00-13:00 昼食 13:00: ミーティング/商談準備 14:00: ミーティング/商談 15:00: データ分析案件に対するディスカッション・抽出から加工までの設計 16:00-17:00: 分析作業 17:00: 退社 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 最寄駅:白金高輪 |
勤務時間 | 9:00 ~ 17:00 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日、祝日)、年間休日120日、年末年始、夏季休暇制度、有給休暇、慶弔休暇など同社の規定による |
想定給与 | ■想定年俸:年俸420~520万円程までを想定 |
必要とされるスキル・資格 | 【応募条件】 ■データ分析経験、又は分析に対して学習意欲と目標のある方 ■excel中級以上 ■WEB業界やコンサルティング業界、小売業・消費財メーカー(事業会社)などでの社会人経験2年以上 【活かせる経験】 ◆web分析ツールの経験 ◆BIツールの経験 ◆SQL(相応のプログラミング言語)を用いたデータ集計・分析経験 ◆DB構造の理解 ◆販促・webプロモーションの経験 【求める人物像】 ◆ロジカルシンキング ◆研究熱心 ◆謙虚 ◆コミュニケーション好き |
その他・特記事項 | |
待遇 | 社会保険完備、交通費一部支給(上限35,000円)、退職金制度、自社商品社員割引制度など同社の規定による |
選考プロセス | 面接2回予定(試験有) |