求人ID | 求人ID:PM-27743 |
会社名 | 非公開 |
会社URL | 非公開 |
会社概要 | 従業員数/350名(グループ連結) 資本金/約5億円 |
事業内容 | 【事業内容】 企業や地域に対し、デジタル時代に求められる変革を支援している企業グループです。デジタルマーケティングに関するコンサルティング、デジタルコンテンツの企画制作、システム開発、マーケティングツールの企画販売、クラウド型オフィスツールの企画販売、地域共創事業を行っています。
同社はインタラクティブエージェンシーの先駆者として1990年代、ネット黎明期にアメリカのビジネスモデルを基盤に創設し現在に至ります。数々の著名企業のWEBマーケティングのパートナーとして実績を有しており、最近では企業のビジネスパートナーとしてメディアの立ち上げから収益化(営業代行など)にも携わりその領域を広げています。「顧客満足の最終責任者」としてプロジェクト全体を指揮し、お客さまと継続的な信頼関係を築きながら、新たなビジネスを創造している企業です。 |
募集職種 | 【急募】UXデザイナー(インフォメーションアーキテクト)≪大手WEB広告代理店≫ |
仕事内容 | データと結びつけてUX/UIを提案・設計・検証をお任せします。 具体的には、 ●UXを導き出すためのリサーチや分析 ●ターゲットとなるユーザーの定義 ●目的を達成するためのUXシナリオ策定 ●最適なUXを生み出すための要件や、UX上の目的を達成するためのKPI導出 ●UX要件を満たすための施策プランニング ●UI設計タスク、課題や仮説・アイディア発見のための調査・評価タスク、施策や設計のアイディアを試すための評価・検証タスクを主体的に実行 その他、情報をわかりやすく伝えるためのインフォグラフィックス設計や、メールマーケティングオートメーションの具現化のためのUX設計を行います。 ▼やりがい ・IAのエキスパート共に成長できる環境がある。 ・個々の役割で経験豊富なプロフェッショナルなメンバーと一緒に仕事でき、新たな経験やスキルを身につけられる機会がある。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 最寄駅:新富町/東銀座/銀座 |
勤務時間 | 10:00 ~ 18:00 ※専門業務型裁量労働制 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、創立記念日、有給休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇など同社の規定による |
想定給与 | ■想定年俸:年俸450万円~800万円程までを想定 ※給与は経験・能力を考慮のうえ決定いたします。 ※インセンティブ賞与年2回有り ■年収例 ・450万円/28歳 ・550万円/33歳 |
必要とされるスキル・資格 | 【応募条件】 ■ユーザー定義、UXシナリオ策定など、概念的なレイヤーのUX設計に関するスキルを有していること ■UI設計・評価に関するスキルを有していること ■情報デザイン・インフォグラフィックスに関するスキルを有していること ■ユーザー調査・分析に関するスキルを有していること ■KGI/KPI策定?ログ分析に関する知識と経験を有していること ■マーケティングに関する知識と経験を有していること ■質の高いドキュメンテーション&プレゼンテーションスキル/ディレクションスキルを有していること ■PCスキル:Word、 Excel、 PowerPoint ※社会人経験年数相応の経験・実績を求めます。
◆本質を見極め、追求することが好きな方 ◆ロジカルシンキング能力をお持ちの方 ◆ファクトから発想し、形にし、試してみる一連の流れに喜びを感じる方 ◆責任感がある方 ◆新しいことが好きな方 |
その他・特記事項 | 試用期間:3ヶ月間有り |
待遇 | 待遇:各種社会保険完備、通勤交通費支給、慶弔金、服装自由、賞与(年2回)など同社の規定による |
選考プロセス | 書類選考⇒面接2回予定 |