求人ID | 求人ID:PM-29058 |
会社名 | 非公開 |
会社URL | 非公開 |
会社概要 | 従業員数/約100名 資本金/約2億円 |
事業内容 | 【事業内容】 ■HRメディア ■不動産メディア ■クチコミ情報メディア
◆社長の人柄に現れるように誠実でまじめな方が多い社風 ◆事業の安定感はありますが、まだまだ中小規模企業であり、個人の裁量も大きい ◆新規事業への意欲は高いですが、安定性が低く、社会貢献性が高くない事業などには取り組みません。 ◆多くのWEBサービス企業などに比べ、労働時間、残業も落ち着いています。 *落ち着いた環境で、チャレンジをしていきたい方にはとても優れた環境です! |
募集職種 | <マーケティングリサーチャー>大手WEBメディア事業戦略に携わる! |
仕事内容 | マーティングリサーチャー/リサーチプランナーとして、社内の各メディアの事業課題を解決のためのリサーチ業務を担当していただきます。 事業部からの調査依頼の対応から事業戦略に関わるリサーチの立案まで幅広くお任せいたします。 <具体的な仕事内容> ●同社が運用するサービスの認知度、ブランドイメージ調査 ●サービスにおける課題の抽出と改善 ●顧客のセグメンテーションとターゲティン |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 最寄駅:目黒 |
勤務時間 | 10:00 ~ 19:00 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始休暇、有給休暇など同社の規定による ※年間休日120日以上 |
想定給与 | ■想定年俸:年俸400万円~800万円ほどを想定 ※給与は経験・能力を考慮のうえ決定いたします。 |
必要とされるスキル・資格 | 【応募条件】 ■マーケティングリサーチ企業または事業会社おけるリサーチ実務経験を4年以上有していること →リサーチの企画、調査票設計、実査、分析、レポートティング、報告までを一貫して手がけることができること ■多変量解析を用いた分析経験を有していること ■定量調査(ブランドポジショニング、顧客ターゲティング、価格弾力性調査等)の経験を有していること ■社会人経験4~18年程度の方 ※社会人経験年数相応の経験・実績を求めます。
◆データマイニング/テキストマイニングの実務経験 ◆R,Pythonなどの基礎的なプログラミングスキル ◆SQLの利用経験
◆マーケティング課題を自ら発見できる方 ◆向学心、知的好奇心の強い方 ◆プロダクトが好きな方/サービスで世の中へのインパクトを与えたい方 ◆組織ミッションをふまえた上でチームメンバーを巻き込み、自ら行動できる方 |
その他・特記事項 | 試用期間:2ヶ月有り (試用期間中の勤務条件は正社員時と変更なし) |
待遇 | 待遇:社会保険完備、通勤交通費一部支給(上限5万円)、住宅手当、図書リクエスト制度、資格支援制度、英語教育支援制度など同社の規定による |
選考プロセス | 書類選考⇒面接2回予定 |