求人ID | 求人ID:PM-30993 |
会社名 | 非公開 |
会社URL | 非公開 |
会社概要 | 従業員数/未公開 |
事業内容 | 【事業内容】 データベース・マーケティング事業 【企業の特長】 保有するカード会員の購買データをもとに、 様々な企業にマーケティングソリューションを提供する データベースマーケティング事業です。 日本最大級の共通ポイントのデータベースに格納されているのは 購買履歴、消費者属性、ライフスタイルや趣味などのリアルなデータです。 このビッグデータをもとにマーケティング・ソリューションを 企画提案している企業です。 |
募集職種 | ■データエンジニア/Webエンジニア(データエンハンス)※保有する圧倒的な購買データをもとに、様々な企業にマーケティングソリューションを提供するデータベースマーケティング会社 |
仕事内容 | 配属部署: 業務内容:■部門ミッション ・T購買データ(ID×SKU)の価値の向上につながる外部データや 商品マスタの仕入れ ・上記データやマスタの整備(データメンテナンス、DB化)を行い、 分析基盤として全社開放の推進 ・DB活用型のプラットフォーム基盤(データプロダクト)の企画開発、 営業提案サポート ■仕事内容 Tポイント事業に係る各種データを活用した新規ソリューションの企画・開発 (T購買データおよび、T購買データと各種の外部データ掛け合わせの 分析アウトプット) ・担当:データエンジニア、Webエンジニア 1)データ処理:開発、運用(sql, ELT) 2)インフラ(docker、Azure) 3)Web開発(Vuejs, html, js) 4)API開発(golang) ※具体的な案件名 ・データ分析ツール開発(SCRAP、ReachMax、MarketWatch) ・データ整備プログラム開発(レシーカ日次バッチ、CCCマスタ) ・データ連携プログラム開発(ABEMA、気象データ) ■開発環境 マーケティングデータの価値向上を実現するため、 当社の大規模な購買データを利活用する環境やフレームを構築する 各種取り組みが進行しています。 新しいデータベースマーケティングを、ともにチャレンジしてくれる エンジニアを募集しています。 導入する技術、フレームワークの選択は既存システムとの連携も考慮しつつ、 柔軟に対応可能です。 ・言語:golang, python, sql, bash ・フレームワーク:Vuejs ・DB,BI:postgres, Azure sqldw, Vertica, Tableau ・環境:Azure, GCP, docker ※入社後は、「CCCマーケティング(株)」へ在籍出向となります。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 最寄駅:京王井の頭 神泉駅 |
勤務時間 | 勤務時間: 実働時間: 残業時間:~ フレックスタイム制(コアタイム10:00 ~ 15:00) ※9:30~18:15勤務の社員が多いです ※月間所定労働時間7:45×月間所定勤務日数 |
休日・休暇 | 休日: 完全週休2日制(土日)、祝日 年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇 年間休日120日以上 休暇: |
想定給与 | ■想定年俸:500万円~700万円までを想定 ※給与は経験・能力などを考慮のうえ同社の規定に基づき決定いたします。 賞与:年回(昨年実績) 時間外手当:時間外勤務 (125%、60時間超過分/月 150%)・休日出勤(135%)・深夜勤務(25%) ※上記はあくまで目安となり、経験等を考慮の上決定します ※残業代は別途支給します 給与: 諸手当: 収入例: |
必要とされるスキル・資格 | ▼必須条件 ・データ連携処理:開発、運用 ・データ分析処理:開発、運用 ・サーバ、コンテナ管理、運用 ▼歓迎条件 ・フレームワークを使用したWeb開発 ・BI(Tableau) ・Webデザイン、コーディング |
その他・特記事項 | |
待遇 | 待遇・福利厚生: ・社会保険完備 ・確定拠出年金制度(CCCグループ401kプラン) ・CCCグループ福利厚生制度 ・育児支援制度(時短勤務制度等) ・時間外手当:時間外勤務(125%、60時間超過分/月 150%) ・休日出勤(135%)・深夜勤務(25%) ※ご経験内容・スキルにより年収を決定致します。 保険:社会保険完備 通勤交通費: 自動車通勤: |
選考プロセス | 採用希望時期: 面接回数: 選考期間: |