求人ID | 求人ID:PM-26152 |
会社名 | 非公開 |
会社URL | 非公開 |
会社概要 | 従業員数/約80名 資本金/約1000万円 |
事業内容 | 【事業内容】 Webサイトを中心としたビジネスモデルの企画・構築からプロモーション、クロスメディアソリューションまで、クライアントとともにビジネスを成功へ導く トータル・ソリューションを提供しています。 ■インターネットを利用する情報システム及び通信ネットワークの企画、設計、運用に関する受託 ■インターネットを利用した各種情報提供サービス ■マルチメディアコンテンツの企画・制作
同社はWEBサイト戦略立案・制作において高い実力を誇るクリエーティブエージェンシーです。 日本国内の大手企業を中心とした数多くのWebサイトを制作してきました。Web以外の分野でも、パンフレットパッケージデザイン、など多方面で実績を上げています。 戦略立案から効果測定まで社内完結の体制を取り、徹底した品質へのこだわりを持つ同社は、多種多様なクライアントから信頼を得ています。 品川区の倉庫街にあるオフィスは、高い天井と約500坪という広さを持ち、開放感に溢れ、パーティースペースや和風のミーティングルームなど、挑戦し続けるクリエイター達が楽しく働けるような様々な工夫が施されています。デジタルクリエイティブ分野で実績を積み上げたい、成長したい方のご応募をお待ちしております。 |
募集職種 | マーケティングリサーチャー |
仕事内容 | 代理店もしくは広告主との直取引案件に対するマーケティングリサーチ、データ分析・解析、レポート業務等をお任せ致します。 |
雇用形態 | 正社員または契約社員 |
勤務地 | 東京都 最寄駅:大井競馬場前 |
勤務時間 | 10:30 ~ 19:30 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、年末年始休暇など同社の規定による ※年間休日120日 |
想定給与 | ■想定年俸:年俸300万円~750万円程を想定 ※給与は経験・能力を考慮のうえ決定いたします。 |
必要とされるスキル・資格 | 【応募条件】 ■クライアントの持つ難易度の高い問題について、ほかのリサーチメンバーや他の職能メンバーと協力し、自らが進んで問題解決に臨む姿勢・価値観・行動力を持っていること ■マーケティングに関する基本的知見を持っており、トレンドや最新技術についても積極的に自ら収集する柔軟な姿勢を持っていること ■WEBマーケティングや広告手法における、新しい技術やトレンドに関し興味を持っていること ■アクセスログをはじめとするWEB上で収穫できるデータについて自らが分析者として課題発見、分析報告のとりまとめをすることに興味を持っていること ■PCスキル:Word、Excel、PowerPoint ■専門学校、短大、4大、大学院卒以上 ■社会人経験5~18年程度の方 ※社会人経験年数相応の経験・実績を求めます。
◆調査案件における、企画提案・実査、分析報告に際し、クライアントに自らが説明した経験 ◆クライアントのマーケティング戦略・課題を理解し、調査課題へ落とし込み、調査の設計・企画立案をした経験がある ◆定量または定性調査の実査管理をした経験 ◆定量または定性調査の分析報告書を作成した経験 ◆定性調査のインタビューアをした経験 ◆定量データの分析に際し設計解析を用いた経験 |
その他・特記事項 | 雇用形態について:原則正社員採用、スキルにより契約社員スタートの場合有り ※契約社員は1年ごとに更新。 |
待遇 | 待遇: 社会保険完備、交通費全額支給、スポーツクラブ法人会員など同社の規定による |
選考プロセス | 書類選考⇒面接2回予定 ※書類選考時にポートフォリオの提出が必須になります。 |