求人ID | 求人ID:CR-331750599 |
会社名 | 非公開 |
会社URL | 非公開 |
会社概要 | 従業員数/304名 資本金/33億5,000万円 |
事業内容 | 【事業内容】 インターネットサービス開発 【企業の特徴】 BtoC向けに資産管理・家計簿サービス、BtoB向けに経営サポートツールを運営する。 家計簿サービスはWeb版に加えてiPhone、iPad、Androidでもアプリケーションを提供している。いずれも非常に好評で、スマートフォン版はApp StoreとGoogle Playのファイナンス(無料)部門ランキングの双方で1位を獲得するほどで、日経新聞や読売新聞のほか各種IT系メディアやお金に関する雑誌、女性誌などにもよく取り上げられている。2012年12月のサービス開始以来、ユーザー数は右肩上がりで伸びている。東洋経済ONLINEでは時価総額推定200~400億と評価されたほど。 弊社が目指す姿は、個人をターゲットとしたお金に関するナンバーワンのサービスであり、「お金のプラットフォーム」だ。同社が掲げるビジョンは「お金を前へ。人生をもっと前へ。」。お金に対する悩みや不安を軽減し、日々の暮らしの改善や夢の実現を手助けする。それがひいては世の中全体の活性化につながる―そんな思いが込められている。 <<主な提供サービス>> ・資産管理・家計管理ツール ・クラウド型会計ソフト ・クラウド型確定申告ソフト ・クラウド型請求書一括管理サービス ・クラウド型給与計算ソフト ・お金に関するウェブメディア |
募集職種 | UXデザイナー |
仕事内容 | 【主な業務内容】 ・ユーザー調査、評価、分析 ・課題解決のためのワークショップ進行 ・デザイン戦略策定 【技術スタック・使用ツール】 ・Sketch ・Photoshop ・Illustrator ・inVision ・Zeplin |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 最寄駅:田町 |
勤務時間 | 9:30 ~ 18:30 ※専門業務型裁量労働制 ※適用条件有、フレックスタイム制の可能性有 |
休日・休暇 | 週休2日制(土・日)、国民の祝日、年次有給休暇、夏季休暇(3日)、冬季休暇(2日)、年末年始休暇(12月31日~1月3日)など同社の規定による |
想定給与 | 応相談 |
必要とされるスキル・資格 | 【応募条件】 ■ユーザー調査、評価の実施経験 ■定量、定性データの分析 ■ユーザー体験の提案 ■状況に応じたプロトタイピング ■デザインプロセスの設計 【活かせる経験】 ◆BtoBサービスでのユーザ調査、評価、分析経験 ◆組織へのデザイン思考の導入経験 ◆プロダクトオーナー経験 ◆開発ディレクション、進行管理経験 【こんな方に仲間になってほしい】 ◆サービス、プロダクトの課題を自ら見つけ、解決するために周りを巻き込める方 ◆関係者とコミュニケーションを取りながら、目的に向かって開発ができる ◆ユーザー視点とビジネス視点を考慮しながら、より良いアウトプットを追求できる ◆サービスを育てることを楽しみ、主体性を持って取り組める方 ◆チームメンバーと積極的にコミュニケーションを取り、ナレッジをシェアし、周りに良い影響を与える方 |
その他・特記事項 | 試用期間:3カ月有り |
待遇 | 待遇:社会保険完備、近隣住宅手当、近隣引越し祝金、健康診断・婦人科検診、インフルエンザ予防接種、書籍購入補助、企業型確定拠出年金、従業員持株会、下記サービス利用時の優待(※当社契約の事業者に限る)(賃貸仲介・家事代行・ベビーシッター・獣医師ネット相談・オンライン英会話スクール)など同社の規定による |
選考プロセス |